全球最受信赖的信用经济增值服务商  全球最受信赖的信用经济增值服务商
    最新企业信用指数
more...
排行 企业名称 综合指数  关注度 升降 参评人数
中国人寿保险(集团)公司 152.50 0.04% 3391
爱普生(中国)有限公司 150.30 0.43% 1939
中国惠普有限公司 146.30 0.17% 2945
招商银行 138.90 0.39% 1678
IBM (中国)有限公司 62.30 0.04% 2726
中国人民银行 56.70 0.04% 3745
中国人民保险公司 56.00 0.04% 1914
中国银行 55.60 0.04% 1886
联想集团 53.20 0.43% 1562
杭州娃哈哈集团有限公司 46.90 0.43% 2216
招商银行 138.90 0.39% 3748
中国人民银行 56.70 0.04% 3235
中国银行 55.60 0.04% 3350
中国工商银行 46.20 0.17% 3364
中国建设银行股份有限公司 42.00 0.3% 3292
中国进出口银行 37.80 0.13% 4043
深圳发展银行 37.40 0.35% 4478
中国农业银行 35.00 0.09% 1758
北京银行 29.40 0.3% 3706
交通银行 27.30 0.17% 3373
中信证券股份有限公司 32.10 0.13% 4648
西南证券有限责任公司 16.10 0.04% 1114
招商证券股份有限公司 8.40 0.04% 4856
江南证券有限责任公司 7.00 0.09% 3600
申银万国证券股份有限公司 4.20 0.09% 2752
北京高华证券有限责任公司 3.50 0.09% 2808
国泰君安证券股份有限公司 2.80 0.04% 4629
民生证券有限责任公司 1.40 0.13% 1101
泰阳证券有限责任公司 0.00 0.04% 3661
海通证券股份有限公司 -4.20 0.04% 2211
内蒙古蒙牛乳业集团 29.40 0.17% 2897
北京三元集团有限责任公司 20.30 0.04% 2250
内蒙古伊利实业集团股份有 18.90 0.13% 2252
黑龙江省完达山乳业股份有 10.50 0.13% 4703
青岛圣元乳业有限公司 9.80 0.04% 1526
上海光明乳业股份有限公司 4.90 0.13% 3425
广东雅士利集团股份有限公 3.20 0.35% 3401
湖南太子奶集团 2.80 0.04% 1651
雅培(中国)有限公司 2.80 0.04% 4401
多美滋(中国) -2.80 0.04% 2995
爱普生(中国)有限公司 150.30 0.43% 1976
中国惠普有限公司 146.30 0.17% 2441
IBM (中国)有限公司 62.30 0.04% 1392
联想集团 53.20 0.43% 1349
中兴通讯股份有限公司 37.10 0.43% 2855
TCL集团 35.00 0.3% 2441
微软(中国)有限公司 31.50 0.17% 4379
英特尔中国 26.60 0.17% 4837
诺基亚(中国)投资有限公司 25.20 0.04% 4905
东芝(中国)有限公司 23.80 0.52% 3030
阿里巴巴网络有限公司 36.40 0.04% 3227
当当网 25.20 0.56% 1863
谷歌 23.80 0.3% 1022
携程旅行网 13.30 0.17% 3567
百度 1.50 0.26% 1825
卓越网 -1.40 0.04% 2766
e龙旅行网 -9.10 0.35% 2066
北京慧聪国际资讯有限公司 -11.90 0.35% 1450
中国雅虎 -48.70 0.13% 2033
杭州娃哈哈集团有限公司 46.90 0.43% 3965
达能依云矿泉水 -1.40 0.04% 4907
乐百氏矿泉水 -4.90 0.13% 4037
农夫山泉股份有限公司 -21.70 0.17% 3737
天津康师傅控股有限公司 -63.00 0.48% 3803
上投摩根基金管理有限公司 25.20 0.09% 4435
银华基金管理有限公司 25.20 0.13% 4715
嘉实基金管理有限公司 23.10 0.17% 4807
华夏基金管理有限公司 22.40 0.35% 2661
南方基金管理有限公司 20.30 0.13% 1517
国泰基金管理有限公司 18.20 0.22% 2855
国海富兰克林基金管理有限 15.40 0.17% 1118
大成基金管理有限公司 8.40 0.13% 2915
友邦华泰基金管理有限公司 7.00 0.13% 3028
万家基金管理有限公司 -6.30 0.3% 3831
专家点评
李兴伟

职务:信用研究专家
就职单位:中国诚信科学研究院
三鹿乳业陷入信用大低谷
中国乳品行业受益于国内经济的高速增长和国家政策的扶持,自改革开放以来长期呈现快速成长的态势。但从2008年下半年以来,由河北省三鹿乳品有限公司婴幼儿奶粉引发的一场“三聚氰胺事件”,将中国乳品行业拖进了一个“烂泥潭”,蒙牛等国内乳品行业“巨头”深陷其中,“三鹿”奶粉以及三鹿乳品有限公司生产的各类乳制品受到了广泛质疑。
行业信用指数
中国诚信联盟网信息分析系统加载中,若长时间按等待,请升级您的flashplayer!
解析:
行业信用指数是根据各行业发生的信用事件及业态、政策等经综合评定产生的。
专家点评
戴伟辉

职务:教授、电子商务领域专家
就职单位:复旦大学管理学院
诚信是中国C2C电子商务发展的重要因素?
中国人口众多以及网络基础设施的不断改善和Internet应用的日益普及,为C2C电子商务的发展提供了巨大的潜在市场。C2C电子商务交易具有买卖双方直接互动、交易成本低和快速便捷等特点,其发展要受到Internet用户群体数量、用户购物习惯、物流和资金流,尤其是网络交易的信任度等因素的影响。 诚信问题对于中国C2C电子商务的发展至关重要,随着买卖双方对该问题认识的不断深入和自律精神的培养,以及相关的技术手段和法律法规制度的不断完善,我相信这一问题将逐步获得解决。许多网站已经建立起了符合中国国情特点的诚信评估体系及安全交易与责任认定规则,在实践中收到了很好的效果。这方面的发展还有一个探索和完善的过程,包括网络交易的实名制、交易登记备案制及联网信用管理等制度都在研究之中,未来会逐渐付诸实施,为中国C2C电子商务 。
区域信用指数
中国诚信联盟网信息分析系统加载中,若长时间按等待,请升级您的flashplayer!
解析:
区域信用指数是根据各区域发生的信用事件及业态、政策等经综合评定产生的。
专家点评
奚洁人

职务:教授、常务副院长
就职单位:中国浦东干部学院
诚信:“义乌发展经验”的时代精神价值体现
实守信,是我们中华民族的传统美德。几千年来,我们炎黄子孙始终坚持并不断发扬光大这一做人的基本道德,从而不断增强了内部的团结,发展了对外友好合作关系,迎来了一个又一个美好的春天。历史事实表明,诚实守信,是做人的根本道德,也是社会稳定发展的思想基础。 今天,浙江义乌市提出建设“信用义乌”,实在是反映了义乌市人民和所有外来人员的共同愿望,顺应了我国加入WTO后的新空间新形势,也是把义乌建成现代化商贸名城的迫切需要。作为一种民族发展的精神支柱和精神动力,时代精神总是与这一时代的民族使命相联系,又与每一区域富有地方特色的本土精神相关联。义乌在全面推进小康社会建设的进程中,不仅鲜明地展示了“刚正勇为,勤耕好学”的义乌精神,而且与时俱进地弘扬了“求真务实、诚信和谐、开放图强”的浙江精神。
版权所有:中国诚信联盟网 服务电话:800-810-6565 法律顾问:北京京鹏律师事务所 京ICP备070448号  
本站所转载的文章,版权属于原作者。转载的目的仅为了传播信息和知识,如有问题,请联系我们,我们将尽快删除